
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 中雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -1℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 雨夹雪转晴 | -1℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 中雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 中雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 中雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转小雨 | 0℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
宁波北仑天气预报30天:https://www.karragarra.com/beilun_30tian
2026年02月04日北仑天气:晴转多云,气温8℃ ~ 18℃,东南风转西南风<3级
2026年02月05日北仑天气:小雨,气温8℃ ~ 14℃,北风<3级
2026年02月06日北仑天气:中雨转雨夹雪,气温2℃ ~ 6℃,北风转西北风<3级
2026年02月07日北仑天气:雨夹雪转晴,气温-1℃ ~ 2℃,西北风<3级
2026年02月08日北仑天气:晴,气温-1℃ ~ 4℃,北风转西风<3级
2026年02月09日北仑天气:多云转小雨,气温0℃ ~ 8℃,东南风<3级
2026年02月10日北仑天气:晴转小雨,气温3℃ ~ 14℃,东风转西北风<3级