
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ -13℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雪 | -9℃ ~ -4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪转阴 | -8℃ ~ -3℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转小雪 | -8℃ ~ -1℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 小雪转多云 | 0℃ ~ -13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | -13℃ ~ -1℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转小雪 | -8℃ ~ -1℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 小雪转多云 | 0℃ ~ -13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雪转多云 | 0℃ ~ -13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴转多云 | -13℃ ~ -1℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雪转阴 | -8℃ ~ -3℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转小雪 | -9℃ ~ -4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转小雪 | -9℃ ~ -4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雪转多云 | 0℃ ~ -13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雪转阴 | -8℃ ~ -3℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转小雪 | -9℃ ~ -4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴转多云 | -13℃ ~ -1℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 小雪转多云 | 0℃ ~ -13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ -13℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雪转阴 | -8℃ ~ -3℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴 | -12℃ ~ -6℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 小雪转多云 | 0℃ ~ -13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转小雪 | -9℃ ~ -4℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ -13℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 小雪转多云 | 0℃ ~ -13℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
博乐天气预报30天:https://www.karragarra.com/bole_30tian
2026年02月04日博乐天气:多云,气温0℃ ~ -13℃,南风转西北风<3级
2026年02月05日博乐天气:多云转小雪,气温-9℃ ~ -4℃,东风转北风<3级
2026年02月06日博乐天气:小雪转阴,气温-8℃ ~ -3℃,东北风转西北风<3级
2026年02月07日博乐天气:多云转小雪,气温-8℃ ~ -1℃,东北风转东风<3级
2026年02月08日博乐天气:小雪转多云,气温0℃ ~ -13℃,西风转西北风<3级
2026年02月09日博乐天气:阴,气温-12℃ ~ -6℃,东北风转西北风<3级
2026年02月10日博乐天气:阴转多云,气温-13℃ ~ -1℃,北风转东风<3级