当前位置:未来天气网 > 陕西天气预报30天 > 西安天气预报30天 > 长安天气预报30天
长安天气预报30天

长安天气预报30天

长安市气象局04日(星期三) 7时预计,长安今日天气晴,最低气温1℃,最高气温14℃,东南风转西北风3-4级转<3级,未来天气网提醒您密切关注长安天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

西安长安天气预报

- 长安气象局02月04日(星期三) 7时发布
  • 今日长安天气预报详情
  • 1℃ ~ 14℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

长安天气预报30天

-长安天气预报15、20、30天(一个月)查询,长安未来30天天气趋势预报

2026年02月04日(星期三) 1℃ ~ 14℃ 东南风转西北风 3-4级转<3级
2026年02月05日(星期四) 晴转阴 -3℃ ~ 8℃ 东风转北风 <3级
2026年02月06日(星期五) 阴转晴 -7℃ ~ -1℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月07日(星期六) -7℃ ~ 5℃ 西南风转西北风 3-4级转<3级
2026年02月08日(星期日) -6℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年02月09日(星期一) 多云 -4℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年02月10日(星期二) 多云转晴 -1℃ ~ 8℃ 西风转西北风 <3级
温馨提醒:长安天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。长安未来40天天气预报及长安未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年02月11日(星期三) -7℃ ~ 5℃ 西南风转西北风 3-4级转<3级
2026年02月12日(星期四) -6℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年02月13日(星期五) 多云 -4℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年02月14日(星期六) -6℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年02月15日(星期日) 多云转晴 -1℃ ~ 8℃ 西风转西北风 <3级
2026年02月16日(星期一) 阴转晴 -7℃ ~ -1℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月17日(星期二) 晴转阴 -3℃ ~ 8℃ 东风转北风 <3级
2026年02月18日(星期三) 多云 -4℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年02月19日(星期四) 晴转阴 -3℃ ~ 8℃ 东风转北风 <3级
2026年02月20日(星期五) -6℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年02月21日(星期六) 阴转晴 -7℃ ~ -1℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月22日(星期日) 多云 -4℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年02月23日(星期一) 晴转阴 -3℃ ~ 8℃ 东风转北风 <3级
2026年02月24日(星期二) 多云转晴 -1℃ ~ 8℃ 西风转西北风 <3级
2026年02月25日(星期三) -6℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年02月26日(星期四) 1℃ ~ 14℃ 东南风转西北风 3-4级转<3级
2026年02月27日(星期五) 多云 -4℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年02月28日(星期六) 阴转晴 -7℃ ~ -1℃ 东北风转西南风 <3级
2026年03月01日(星期日) 多云 -4℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年03月02日(星期一) -6℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
2026年03月03日(星期二) 晴转阴 -3℃ ~ 8℃ 东风转北风 <3级
2026年03月04日(星期三) 1℃ ~ 14℃ 东南风转西北风 3-4级转<3级
2026年03月05日(星期四) -6℃ ~ 5℃ 东南风转西南风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
长安天气概况
暂无概况~
长安天气30天调用

西安长安天气预报30天:https://www.karragarra.com/changan_30tian
2026年02月04日长安天气:晴,气温1℃ ~ 14℃,东南风转西北风3-4级转<3级
2026年02月05日长安天气:晴转阴,气温-3℃ ~ 8℃,东风转北风<3级
2026年02月06日长安天气:阴转晴,气温-7℃ ~ -1℃,东北风转西南风<3级
2026年02月07日长安天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西南风转西北风3-4级转<3级
2026年02月08日长安天气:晴,气温-6℃ ~ 5℃,东南风转西南风<3级
2026年02月09日长安天气:多云,气温-4℃ ~ 5℃,东南风转西南风<3级
2026年02月10日长安天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 8℃,西风转西北风<3级

长安周边城市天气预报30天
长安天气预报30天搜索
长安天气预报30天相关新闻
未来天气网为您精准、实时提供西安长安天气预报30天查询服务,每日准点更新未来长安30天天气预报,为方便快速查询,请收藏西安长安天气预报30天!