
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转晴 | 8℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 25℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴转晴 | 4℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转晴 | 4℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 25℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
龙岩长汀天气预报15天:https://www.karragarra.com/changting_15tian
2026年02月04日长汀天气:多云转晴,气温8℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年02月05日长汀天气:多云,气温12℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年02月06日长汀天气:多云转阴,气温8℃ ~ 25℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月07日长汀天气:阴转晴,气温4℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年02月08日长汀天气:晴转多云,气温2℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年02月09日长汀天气:小雨,气温5℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年02月10日长汀天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 19℃,无持续风向<3级