
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转小雪 | 5℃ ~ -14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪转晴 | -22℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ -14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -3℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ -14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ -14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雪转晴 | -22℃ ~ -4℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转小雪 | 5℃ ~ -14℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -14℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
大同,山西省省辖市,是中国首批24个国家历史文化名城之一、中国首批13个较大的市之一、中国九大古都之一、国家新能源示范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国性交通枢纽城市、中国雕塑之都、中国十佳运动休闲城市。
大同地处温带大陆性季风气候区,受季风影响,四季鲜明。大同市气候干寒多风,温差较大,年均气温6.4℃,一月零下11.8℃。最低温度零下29.2℃,七月平均气温21.9℃,年降水量400至500毫米,初霜期为九月下旬,无霜期125天左右。
到有着“北方锁钥”之称大同旅游出差,请关注大同天气预报,本站提供大同今日实时天气服务。
大同天气预报15天:https://www.karragarra.com/datongshi_15tian
2026年02月04日大同天气:晴,气温-14℃ ~ 5℃,西北风转北风3-4级转<3级
2026年02月05日大同天气:晴转小雪,气温5℃ ~ -14℃,北风转东北风<3级
2026年02月06日大同天气:小雪转晴,气温-22℃ ~ -4℃,东北风转北风<3级
2026年02月07日大同天气:晴,气温-21℃ ~ -3℃,西北风转北风3-4级转<3级
2026年02月08日大同天气:晴,气温5℃ ~ -14℃,西南风转西风<3级
2026年02月09日大同天气:多云转晴,气温-14℃ ~ 3℃,西风转西北风<3级
2026年02月10日大同天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,西北风<3级