
| 2026年03月22日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴转多云 | 19℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转多云 | 19℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴转多云 | 19℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 24℃ ~ 30℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
定安天气预报30天:https://www.karragarra.com/dingan_30tian
2026年03月22日定安天气:雷阵雨转多云,气温24℃ ~ 30℃,南风3-4级
2026年03月23日定安天气:雷阵雨转多云,气温22℃ ~ 33℃,无持续风向<3级
2026年03月24日定安天气:雷阵雨,气温22℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2026年03月25日定安天气:雷阵雨,气温20℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年03月26日定安天气:雷阵雨转多云,气温20℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年03月27日定安天气:雷阵雨转多云,气温20℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年03月28日定安天气:晴转多云,气温19℃ ~ 24℃,无持续风向<3级