
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 中雪转阴 | -4℃ ~ 3℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 中雪转阴 | -4℃ ~ 3℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 中雪转阴 | -4℃ ~ 3℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转阴 | 0℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 中雪转阴 | -4℃ ~ 3℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴转小雨 | -2℃ ~ 3℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
滁州定远天气预报30天:https://www.karragarra.com/dingyuan_30tian
2026年02月04日定远天气:晴,气温3℃ ~ 15℃,西风转西南风<3级
2026年02月05日定远天气:多云转阴,气温2℃ ~ 17℃,东北风3-4级转4-5级
2026年02月06日定远天气:中雪转阴,气温-4℃ ~ 3℃,东北风4-5级转3-4级
2026年02月07日定远天气:晴,气温-4℃ ~ 2℃,西北风转西南风<3级
2026年02月08日定远天气:晴,气温-4℃ ~ 5℃,北风转东南风<3级
2026年02月09日定远天气:阴转小雨,气温-2℃ ~ 3℃,东南风<3级
2026年02月10日定远天气:多云转阴,气温0℃ ~ 9℃,西南风转西风<3级