
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -2℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转晴 | -5℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 2℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ 2℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -2℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -2℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -2℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ 2℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转小雪 | -11℃ ~ -2℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -6℃ ~ 7℃ | 东风转西风 | <3级 | |
吉林丰满天气预报30天:https://www.karragarra.com/fengman_30tian
2026年03月21日丰满天气:晴,气温-13℃ ~ -2℃,北风转<3级
2026年03月22日丰满天气:多云转小雪,气温-11℃ ~ -2℃,东北风转东风<3级
2026年03月23日丰满天气:多云转晴,气温-11℃ ~ 2℃,北风<3级
2026年03月24日丰满天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,北风转东风<3级
2026年03月25日丰满天气:雨夹雪转多云,气温-6℃ ~ 7℃,东风转西风<3级
2026年03月26日丰满天气:多云转晴,气温-5℃ ~ -1℃,西北风转西风<3级
2026年03月27日丰满天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 2℃,东北风<3级