
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 雨夹雪转小雪 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 小雪转晴 | -12℃ ~ -5℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -9℃ ~ 4℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
白山抚松天气预报30天:https://www.karragarra.com/fusong_30tian/
2026年06月19日抚松天气:多云,气温-7℃ ~ 6℃,南风转<3级
2026年06月20日抚松天气:多云,气温-4℃ ~ 6℃,东北风转东南风<3级
2026年06月21日抚松天气:雨夹雪转小雪,气温-7℃ ~ 5℃,西风转西北风<3级
2026年06月22日抚松天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -1℃,西北风转东风<3级
2026年06月23日抚松天气:雨夹雪转小雪,气温-9℃ ~ 4℃,南风转西北风<3级
2026年06月24日抚松天气:小雪转晴,气温-12℃ ~ -5℃,西北风<3级
2026年06月25日抚松天气:晴,气温-17℃ ~ -6℃,北风<3级