
| 2026年03月21日(星期六) | 中雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 大雨转雷阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 阵雨 | 15℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 阴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阵雨 | 15℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 阴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 大雨转雷阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 大雨转雷阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 中雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 大雨转雷阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 中雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
高要天气预报30天:https://www.karragarra.com/gaoyao_30tian
2026年03月21日高要天气:中雨转雷阵雨,气温22℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年03月22日高要天气:小雨,气温22℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年03月23日高要天气:大雨转雷阵雨,气温17℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年03月24日高要天气:阵雨,气温15℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年03月25日高要天气:阴,气温16℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年03月26日高要天气:阵雨转多云,气温15℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年03月27日高要天气:多云,气温14℃ ~ 20℃,无持续风向<3级