
| 2026年05月06日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转阴 | -2℃ ~ 12℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
银川金凤天气预报30天:https://www.karragarra.com/jinfeng_30tian/
2026年05月06日金凤天气:阴转多云,气温0℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年05月07日金凤天气:多云,气温-2℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年05月08日金凤天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年05月09日金凤天气:多云转阴,气温-2℃ ~ 12℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年05月10日金凤天气:多云,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年05月11日金凤天气:多云,气温0℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年05月12日金凤天气:多云,气温-4℃ ~ 12℃,无持续风向<3级