
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雨 | 6℃ ~ 13℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转阵雨 | 6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阵雨 | 6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阴 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阵雨转阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转阴 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阵雨转阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
毕节金沙天气预报10天:https://www.karragarra.com/jinsha_10tian/
2026年05月06日金沙天气:阵雨,气温6℃ ~ 13℃,无持续风向转<3级
2026年05月07日金沙天气:阴转阵雨,气温6℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年05月08日金沙天气:阵雨,气温6℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年05月09日金沙天气:多云转阴,气温7℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年05月10日金沙天气:阵雨转阴,气温7℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年05月11日金沙天气:阴转阵雨,气温7℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年05月12日金沙天气:阴转阵雨,气温7℃ ~ 13℃,无持续风向<3级