
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴转晴 | -10℃ ~ -4℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ -4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ -4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转晴 | -10℃ ~ -4℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴转晴 | -10℃ ~ -4℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴转晴 | -10℃ ~ -4℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
唐山乐亭天气预报30天:https://www.karragarra.com/leting_30tian
2026年02月04日乐亭天气:晴,气温-4℃ ~ 9℃,东风转北风<3级
2026年02月05日乐亭天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 3℃,东北风转东风3-4级
2026年02月06日乐亭天气:阴转晴,气温-10℃ ~ -4℃,南风转东南风<3级
2026年02月07日乐亭天气:晴,气温9℃ ~ -4℃,西北风转东风3-4级转<3级
2026年02月08日乐亭天气:晴,气温-9℃ ~ 2℃,西风3-4级转<3级
2026年02月09日乐亭天气:多云,气温-3℃ ~ 5℃,西南风转西风3-4级转<3级
2026年02月10日乐亭天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,西南风转北风<3级