
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | -5℃ ~ -1℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -5℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴 | -5℃ ~ -1℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴 | -5℃ ~ -1℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 8℃ | 南风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴 | -5℃ ~ -1℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
济南历下天气预报30天:https://www.karragarra.com/lixia_30tian
2026年02月04日历下天气:多云,气温3℃ ~ 13℃,南风转北风3-4级转<3级
2026年02月05日历下天气:多云,气温-4℃ ~ 9℃,北风4-5级转3-4级
2026年02月06日历下天气:阴,气温-5℃ ~ -1℃,北风3-4级转<3级
2026年02月07日历下天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 2℃,北风3-4级转<3级
2026年02月08日历下天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 5℃,南风<3级转3-4级
2026年02月09日历下天气:阴转雨夹雪,气温1℃ ~ 7℃,南风3-4级
2026年02月10日历下天气:多云转晴,气温0℃ ~ 8℃,南风转东南风3-4级转<3级