
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转小雪 | -8℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雪转晴 | 4℃ ~ -8℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -23℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雪转晴 | 4℃ ~ -8℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雪转晴 | 4℃ ~ -8℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 小雪转晴 | 4℃ ~ -8℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转小雪 | -8℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雪转晴 | 4℃ ~ -8℃ | 西北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转小雪 | -8℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
龙井天气预报30天:https://www.karragarra.com/longjing_30tian
2026年02月04日龙井天气:晴转小雪,气温-8℃ ~ 4℃,北风转南风<3级
2026年02月05日龙井天气:小雪转晴,气温4℃ ~ -8℃,西北风转西风4-5级转3-4级
2026年02月06日龙井天气:晴,气温-23℃ ~ -10℃,西风3-4级转<3级
2026年02月07日龙井天气:晴,气温-21℃ ~ -14℃,西风<3级
2026年02月08日龙井天气:晴,气温-21℃ ~ -9℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年02月09日龙井天气:晴,气温-14℃ ~ 4℃,西风转西南风<3级
2026年02月10日龙井天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -2℃,无持续风向<3级