
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -2℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 小雪 | -9℃ ~ 0℃ | 北风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -2℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 小雪 | -9℃ ~ 0℃ | 北风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雪 | -9℃ ~ 0℃ | 北风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转晴 | -15℃ ~ -4℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -2℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转小雪 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风 | 3-4级 | |
密山天气预报30天:https://www.karragarra.com/mishan_30tian
2026年03月21日密山天气:多云,气温-18℃ ~ -8℃,西北风转3-4级
2026年03月22日密山天气:晴,气温-18℃ ~ -8℃,西北风<3级转3-4级
2026年03月23日密山天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -4℃,西北风转北风3-4级
2026年03月24日密山天气:多云,气温-12℃ ~ -2℃,北风3-4级
2026年03月25日密山天气:多云转小雪,气温-11℃ ~ 0℃,西北风3-4级
2026年03月26日密山天气:多云,气温-11℃ ~ -2℃,西南风转西北风3-4级
2026年03月27日密山天气:小雪,气温-9℃ ~ 0℃,北风转西北风<3级转3-4级