
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 1℃ ~ 12℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 9℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ -4℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转阴 | -1℃ ~ 7℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
平度天气预报10天:https://www.karragarra.com/pingdu_10tian
2026年02月04日平度天气:晴转多云,气温1℃ ~ 12℃,南风转北风3-4级
2026年02月05日平度天气:多云,气温-7℃ ~ 9℃,北风4-5级
2026年02月06日平度天气:多云,气温-9℃ ~ -4℃,北风4-5级转3-4级
2026年02月07日平度天气:多云转晴,气温-10℃ ~ -1℃,西北风转北风3-4级
2026年02月08日平度天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,西风转南风3-4级
2026年02月09日平度天气:阴,气温-3℃ ~ 8℃,西南风转南风3-4级
2026年02月10日平度天气:多云转阴,气温-1℃ ~ 7℃,南风转北风3-4级