
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨转阴 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 阴转多云 | -5℃ ~ 11℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 阴转多云 | -5℃ ~ 11℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨转阴 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转阴 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阴转多云 | -5℃ ~ 11℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雨转阴 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
临汾蒲县天气预报30天:https://www.karragarra.com/puxian_30tian
2026年03月21日蒲县天气:多云,气温0℃ ~ 6℃,东南风转<3级
2026年03月22日蒲县天气:雨夹雪,气温1℃ ~ 7℃,东南风转东风<3级
2026年03月23日蒲县天气:小雨转阴,气温0℃ ~ 7℃,东北风转南风<3级
2026年03月24日蒲县天气:多云,气温-2℃ ~ 8℃,东南风转南风<3级
2026年03月25日蒲县天气:晴,气温-1℃ ~ 13℃,东南风<3级
2026年03月26日蒲县天气:多云转小雪,气温0℃ ~ 10℃,东南风3-4级转<3级
2026年03月27日蒲县天气:阴转多云,气温-5℃ ~ 11℃,东南风转西北风<3级