
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -17℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转多云 | -22℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -22℃ ~ -13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | -15℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | -15℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | -15℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -22℃ ~ -13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -22℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | -22℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -15℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -22℃ ~ -13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转多云 | -22℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | -15℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -17℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -22℃ ~ -13℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | -15℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -22℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | -17℃ ~ 3℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴转多云 | -15℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
乌兰察布商都天气预报30天:https://www.karragarra.com/shangdu_30tian
2026年02月04日商都天气:晴转多云,气温-17℃ ~ 3℃,西风转西北风4-5级
2026年02月05日商都天气:晴转多云,气温-22℃ ~ -9℃,西北风3-4级
2026年02月06日商都天气:多云,气温-22℃ ~ -13℃,东北风3-4级
2026年02月07日商都天气:晴,气温-19℃ ~ -7℃,西北风4-5级转3-4级
2026年02月08日商都天气:晴转多云,气温-15℃ ~ 1℃,西南风3-4级
2026年02月09日商都天气:多云,气温-13℃ ~ 3℃,西南风3-4级
2026年02月10日商都天气:多云,气温-17℃ ~ -3℃,西南风3-4级