
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 5℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转小雨 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
上海普陀天气预报15天:https://www.karragarra.com/shanghaiputuo_15tian
2026年02月04日普陀天气:晴转多云,气温9℃ ~ 15℃,南风转西风<3级
2026年02月05日普陀天气:小雨,气温9℃ ~ 15℃,东北风<3级转3-4级
2026年02月06日普陀天气:小雨,气温2℃ ~ 8℃,北风3-4级
2026年02月07日普陀天气:多云转晴,气温0℃ ~ 3℃,北风3-4级
2026年02月08日普陀天气:晴,气温0℃ ~ 5℃,北风转东北风3-4级转<3级
2026年02月09日普陀天气:多云转小雨,气温4℃ ~ 9℃,南风<3级
2026年02月10日普陀天气:晴转小雨,气温5℃ ~ 13℃,东北风转北风<3级