
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转小雪 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
陇南市辖天气预报10天:https://www.karragarra.com/shixia_10tian
2026年02月04日市辖天气:多云转晴,气温3℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年02月05日市辖天气:多云转雨夹雪,气温3℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年02月06日市辖天气:多云,气温1℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月07日市辖天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月08日市辖天气:多云转小雪,气温-1℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年02月09日市辖天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年02月10日市辖天气:晴,气温-1℃ ~ 3℃,无持续风向<3级