
绥芬河市气象局06日(星期三) 7时预计,绥芬河今日天气多云,最低气温-17℃,最高气温-7℃,北风3-4级,未来天气网提醒您密切关注绥芬河天气预报15天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | -17℃ ~ -7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -16℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雪转多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 小雪 | -11℃ ~ -2℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云转小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 小雪转多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 小雪转多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 小雪 | -11℃ ~ -2℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云 | -16℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -7℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级 | |
绥芬河天气预报15天:https://www.karragarra.com/suifenhe_15tian/
2026年05月06日绥芬河天气:多云,气温-17℃ ~ -7℃,北风3-4级
2026年05月07日绥芬河天气:晴,气温-19℃ ~ -7℃,东北风3-4级
2026年05月08日绥芬河天气:多云,气温-16℃ ~ -4℃,东北风3-4级
2026年05月09日绥芬河天气:多云转小雪,气温-10℃ ~ -1℃,北风3-4级
2026年05月10日绥芬河天气:小雪转多云,气温-11℃ ~ -1℃,西北风3-4级
2026年05月11日绥芬河天气:多云,气温-11℃ ~ -1℃,西风3-4级
2026年05月12日绥芬河天气:小雪,气温-11℃ ~ -2℃,北风3-4级