
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴转小雨 | -1℃ ~ 9℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
台州天台天气预报30天:https://www.karragarra.com/tiantai_30tian
2026年02月04日天台天气:晴转多云,气温7℃ ~ 20℃,东风转西北风<3级
2026年02月05日天台天气:多云转小雨,气温10℃ ~ 21℃,东风转西北风<3级
2026年02月06日天台天气:小雨转雨夹雪,气温2℃ ~ 8℃,西北风<3级
2026年02月07日天台天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 4℃,西北风<3级
2026年02月08日天台天气:晴,气温-3℃ ~ 6℃,北风转西北风<3级
2026年02月09日天台天气:晴转小雨,气温-1℃ ~ 9℃,东风转西北风<3级
2026年02月10日天台天气:晴转小雨,气温3℃ ~ 14℃,东风转西北风<3级