
| 2026年06月19日(星期五) | 小雨转中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 阴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 阴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 阴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 阴 | 10℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 阴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年07月10日(星期五) | 阴 | 10℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月11日(星期六) | 小雨转中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年07月12日(星期日) | 阴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月13日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月14日(星期二) | 阴转多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月15日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月16日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年07月17日(星期五) | 小雨转中雨 | 10℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年07月18日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
宜春铜鼓天气预报30天:https://www.karragarra.com/tonggu_30tian/
2026年06月19日铜鼓天气:小雨转中雨,气温10℃ ~ 13℃,东南风<3级
2026年06月20日铜鼓天气:小雨,气温9℃ ~ 13℃,东风转南风<3级
2026年06月21日铜鼓天气:小雨,气温8℃ ~ 13℃,西南风转北风<3级
2026年06月22日铜鼓天气:阴,气温8℃ ~ 14℃,东风转东北风<3级
2026年06月23日铜鼓天气:阴,气温10℃ ~ 16℃,东北风<3级
2026年06月24日铜鼓天气:阴转多云,气温10℃ ~ 18℃,东北风<3级
2026年06月25日铜鼓天气:多云,气温5℃ ~ 15℃,无持续风向<3级