
| 2026年03月21日(星期六) | 小雪 | -9℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转阴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雪 | -2℃ ~ -9℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转多云 | -17℃ ~ -2℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴转多云 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阴转多云 | -20℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云转晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴转多云 | -17℃ ~ -2℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴转多云 | -20℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴转多云 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雪 | -2℃ ~ -9℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转阴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴转多云 | -20℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转阴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雪 | -2℃ ~ -9℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阴转多云 | -20℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转阴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴转多云 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雪 | -9℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴转多云 | -20℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 小雪 | -2℃ ~ -9℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阴转多云 | -20℃ ~ -4℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴转多云 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转阴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 小雪 | -9℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴转多云 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
承德围场天气预报30天:https://www.karragarra.com/weichang_30tian
2026年03月21日围场天气:小雪,气温-9℃ ~ -2℃,南风<3级
2026年03月22日围场天气:多云转阴,气温-8℃ ~ 4℃,西南风转东南风<3级
2026年03月23日围场天气:小雪,气温-2℃ ~ -9℃,南风转西风<3级
2026年03月24日围场天气:晴转多云,气温-17℃ ~ -2℃,西风3-4级转<3级
2026年03月25日围场天气:晴转多云,气温-15℃ ~ -2℃,西北风转东南风<3级
2026年03月26日围场天气:阴转多云,气温-20℃ ~ -4℃,西南风转西北风<3级
2026年03月27日围场天气:多云转晴,气温-19℃ ~ -4℃,西北风<3级