
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | -7℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
海西州乌兰天气预报15天:https://www.karragarra.com/wulan_15tian/
2026年05月06日乌兰天气:晴,气温-8℃ ~ 5℃,无持续风向转<3级
2026年05月07日乌兰天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年05月08日乌兰天气:晴,气温-10℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年05月09日乌兰天气:晴转多云,气温-8℃ ~ 7℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年05月10日乌兰天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年05月11日乌兰天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年05月12日乌兰天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,无持续风向<3级