
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴转阴 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | 13℃ ~ 21℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转多云 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 18℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | 16℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | 13℃ ~ 21℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 18℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴 | 16℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转阴 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 18℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转阴 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 18℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴转阴 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴 | 16℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 18℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 18℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转阴 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴转多云 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
香港天气预报30天:https://www.karragarra.com/xianggang_30tian
2026年02月04日香港天气:多云,气温17℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年02月05日香港天气:晴转阴,气温17℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年02月06日香港天气:多云,气温17℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年02月07日香港天气:多云转晴,气温13℃ ~ 21℃,东北风4-5级
2026年02月08日香港天气:晴转多云,气温14℃ ~ 19℃,东北风转东风4-5级
2026年02月09日香港天气:多云,气温16℃ ~ 18℃,东风4-5级
2026年02月10日香港天气:阴,气温16℃ ~ 18℃,无持续风向<3级