
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转小雪 | -2℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转小雪 | -2℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转小雪 | -2℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
陇南西和天气预报15天:https://www.karragarra.com/xihe_15tian
2026年02月04日西和天气:多云,气温-2℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年02月05日西和天气:多云转雨夹雪,气温-2℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年02月06日西和天气:多云转小雪,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年02月07日西和天气:晴,气温-7℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年02月08日西和天气:多云转小雪,气温-2℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年02月09日西和天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年02月10日西和天气:晴,气温9℃ ~ -1℃,无持续风向<3级