
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
抚顺新抚天气预报15天:https://www.karragarra.com/xinfu_15tian/
2026年05月05日新抚天气:多云,气温-5℃ ~ 2℃,东风转东北风3-4级转<3级
2026年05月06日新抚天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 6℃,东北风<3级
2026年05月07日新抚天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,东北风<3级
2026年05月08日新抚天气:雨夹雪转多云,气温-9℃ ~ 3℃,西南风转东北风<3级
2026年05月09日新抚天气:晴,气温2℃ ~ -4℃,西北风转东北风<3级
2026年05月10日新抚天气:晴,气温2℃ ~ -4℃,西南风转东北风<3级
2026年05月11日新抚天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -1℃,无持续风向<3级