
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 阴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 小雪转阴 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 14℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
阜阳颍上天气预报30天:https://www.karragarra.com/yingshang_30tian
2026年02月04日颍上天气:晴,气温3℃ ~ 14℃,西南风<3级
2026年02月05日颍上天气:多云转阴,气温1℃ ~ 16℃,东北风3-4级转4-5级
2026年02月06日颍上天气:小雪转阴,气温-3℃ ~ 3℃,东北风4-5级转3-4级
2026年02月07日颍上天气:晴,气温-4℃ ~ 3℃,西北风转西南风<3级
2026年02月08日颍上天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,东北风转东南风<3级
2026年02月09日颍上天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 5℃,东南风转西南风<3级
2026年02月10日颍上天气:多云,气温-1℃ ~ 9℃,西南风转西风3-4级转<3级