
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -5℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -5℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -9℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 0℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
丹东振兴天气预报15天:https://www.karragarra.com/zhenxing_15tian
2026年02月04日振兴天气:多云,气温-1℃ ~ 5℃,南风3-4级转<3级
2026年02月05日振兴天气:晴,气温5℃ ~ 0℃,北风5-6级
2026年02月06日振兴天气:晴,气温-18℃ ~ -9℃,北风5-6级转4-5级
2026年02月07日振兴天气:晴,气温-17℃ ~ -7℃,北风4-5级
2026年02月08日振兴天气:晴,气温-14℃ ~ -4℃,北风3-4级转<3级
2026年02月09日振兴天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 2℃,南风3-4级转<3级
2026年02月10日振兴天气:晴,气温5℃ ~ 0℃,无持续风向<3级