
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 中雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 中雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 中雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转小雨 | 3℃ ~ 14℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 中雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 7℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
诸暨天气预报30天:https://www.karragarra.com/zhuji_30tian
2026年02月04日诸暨天气:多云,气温7℃ ~ 21℃,东风转西风<3级
2026年02月05日诸暨天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 16℃,东北风转北风<3级
2026年02月06日诸暨天气:中雨转雨夹雪,气温1℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年02月07日诸暨天气:雨夹雪转晴,气温-2℃ ~ 4℃,东北风转南风<3级
2026年02月08日诸暨天气:晴,气温-4℃ ~ 7℃,东北风转西南风<3级
2026年02月09日诸暨天气:多云转小雨,气温-1℃ ~ 11℃,东风转西南风<3级
2026年02月10日诸暨天气:晴转小雨,气温3℃ ~ 14℃,东风转西南风<3级