当前位置:未来天气网 > 浙江天气预报30天 > 绍兴天气预报30天 > 诸暨天气预报30天
诸暨天气预报30天

诸暨天气预报30天

诸暨市气象局04日(星期三) 7时预计,诸暨今日天气多云,最低气温7℃,最高气温21℃,东风转西风<3级,未来天气网提醒您密切关注诸暨天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

绍兴诸暨天气预报

- 诸暨气象局02月04日(星期三) 7时发布
  • 今日诸暨天气预报详情
  • 多云
  • 7℃ ~ 21℃
  • <3级
  • 紫外线指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。

诸暨天气预报30天

-诸暨天气预报15、20、30天(一个月)查询,诸暨未来30天天气趋势预报

2026年02月04日(星期三) 多云 7℃ ~ 21℃ 东风转西风 <3级
2026年02月05日(星期四) 多云转小雨 9℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月06日(星期五) 中雨转雨夹雪 1℃ ~ 6℃ 北风 <3级
2026年02月07日(星期六) 雨夹雪转晴 -2℃ ~ 4℃ 东北风转南风 <3级
2026年02月08日(星期日) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月09日(星期一) 多云转小雨 -1℃ ~ 11℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月10日(星期二) 晴转小雨 3℃ ~ 14℃ 东风转西南风 <3级
温馨提醒:诸暨天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。诸暨未来40天天气预报及诸暨未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年02月11日(星期三) 雨夹雪转晴 -2℃ ~ 4℃ 东北风转南风 <3级
2026年02月12日(星期四) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月13日(星期五) 多云转小雨 -1℃ ~ 11℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月14日(星期六) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月15日(星期日) 晴转小雨 3℃ ~ 14℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月16日(星期一) 中雨转雨夹雪 1℃ ~ 6℃ 北风 <3级
2026年02月17日(星期二) 多云转小雨 9℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月18日(星期三) 多云转小雨 -1℃ ~ 11℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月19日(星期四) 多云转小雨 9℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月20日(星期五) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月21日(星期六) 中雨转雨夹雪 1℃ ~ 6℃ 北风 <3级
2026年02月22日(星期日) 多云转小雨 -1℃ ~ 11℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月23日(星期一) 多云转小雨 9℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月24日(星期二) 晴转小雨 3℃ ~ 14℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月25日(星期三) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月26日(星期四) 多云 7℃ ~ 21℃ 东风转西风 <3级
2026年02月27日(星期五) 多云转小雨 -1℃ ~ 11℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月28日(星期六) 中雨转雨夹雪 1℃ ~ 6℃ 北风 <3级
2026年03月01日(星期日) 多云转小雨 -1℃ ~ 11℃ 东风转西南风 <3级
2026年03月02日(星期一) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年03月03日(星期二) 多云转小雨 9℃ ~ 16℃ 东北风转北风 <3级
2026年03月04日(星期三) 多云 7℃ ~ 21℃ 东风转西风 <3级
2026年03月05日(星期四) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
诸暨天气概况
暂无概况~
诸暨天气30天调用

诸暨天气预报30天:https://www.karragarra.com/zhuji_30tian
2026年02月04日诸暨天气:多云,气温7℃ ~ 21℃,东风转西风<3级
2026年02月05日诸暨天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 16℃,东北风转北风<3级
2026年02月06日诸暨天气:中雨转雨夹雪,气温1℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年02月07日诸暨天气:雨夹雪转晴,气温-2℃ ~ 4℃,东北风转南风<3级
2026年02月08日诸暨天气:晴,气温-4℃ ~ 7℃,东北风转西南风<3级
2026年02月09日诸暨天气:多云转小雨,气温-1℃ ~ 11℃,东风转西南风<3级
2026年02月10日诸暨天气:晴转小雨,气温3℃ ~ 14℃,东风转西南风<3级

诸暨同城天气预报30天
诸暨天气预报30天搜索
诸暨天气预报30天相关新闻
未来天气网为您精准、实时提供绍兴诸暨天气预报30天查询服务,每日准点更新未来诸暨30天天气预报,为方便快速查询,请收藏绍兴诸暨天气预报30天!