
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雨 | 10℃ ~ 16℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 中雨转阴 | 1℃ ~ 10℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雨 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
宜春铜鼓天气预报10天:https://www.karragarra.com/tonggu_10tian
2026年02月04日铜鼓天气:多云,气温6℃ ~ 15℃,南风转西南风<3级
2026年02月05日铜鼓天气:多云转小雨,气温10℃ ~ 16℃,西南风<3级
2026年02月06日铜鼓天气:中雨转阴,气温1℃ ~ 10℃,南风转东南风<3级
2026年02月07日铜鼓天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 9℃,东南风<3级
2026年02月08日铜鼓天气:多云,气温-1℃ ~ 11℃,东北风转东风<3级
2026年02月09日铜鼓天气:小雨,气温3℃ ~ 9℃,北风<3级
2026年02月10日铜鼓天气:小雨,气温5℃ ~ 7℃,无持续风向<3级